Fall Semester 2024
| August 5 | Monday | Classes Begin |
| August 5-9 | Monday-Friday | Final Registration for Fall Semester |
| August 9 | Friday | Last day for registration cancellation and full tuition refund for the term |
| August 16 | Friday | Latest date for 80% tuition refund for Total Withdrawal from the University |
| August 23 | Friday | Latest date for 40% tuition refund for Total Withdrawal from the University |
| August 30 | Friday | Latest date for 20% tuition refund for TOTAL WITHDRAWAL from the University |
| September 2 | Monday | Holiday: Labor Day (No classes. Offices closed) |
| October 7-11 | Monday-Friday | Fall Break (No classes. Offices open) |
| November 1 | Friday | Holy Day: All Saints Day (No classes. Offices closed) |
| November 27-29 | Wednesday-Friday | Holiday: Thanksgiving (No classes. Offices closed) |
| December 6 | Friday | Last class day of Fall semester |
| December 9-13 | Monday-Friday | Remediation Week |
| December 23-January 1 | Monday-Wednesday | Winter Break (No classes. Offices closed) |
Spring Semester 2025&²Ô²ú²õ±è;â–º